| 公司名稱 | Tecdia Co.,Ltd. |
|---|---|
| 所在地(地點(diǎn)) |
本社 〒108-0023 東京都港區(qū)芝浦4丁目9番25號(hào) 芝浦スクエアビル17階
百度地圖
TEL : 03-5765-5400 FAX : 03-5765-5404 E-MAIL : sales@tecdia.co.jp URL : https://www.tecdia.com/jp/ |
| 成立時(shí)間 | 1976/6/1 |
| 1976年6月 | 注冊(cè)資金100萬(wàn)日元?jiǎng)?chuàng)立Tectronics株式會(huì)社,延續(xù)小山金剛石株式會(huì)社的業(yè)務(wù),同時(shí)開始制造并出口音響零件。 |
|---|---|
| 1976年9月 | 于日本東京都練馬區(qū)設(shè)立金剛石加工研究所。 |
| 1977年5月 | 成功研發(fā)金剛石與金屬的焊接技術(shù)。 |
| 1978年7月 | 著手研發(fā)高頻電子元器件,同時(shí)注冊(cè)資金增資至400萬(wàn)日元。 |
| 1979年9月 | 高頻電子元器件開始制造并銷售。 |
| 1979年10月 | 日本琦玉縣所澤市加設(shè)了音響生產(chǎn)線,同時(shí)開始運(yùn)作。 |
| 1979年10月 | 金剛石手術(shù)刀、金剛石劃線刀等研發(fā)成功。于日本東京都練馬區(qū)的櫻臺(tái)設(shè)立精密機(jī)械加工廠房。因業(yè)務(wù)拓展,公司改名為TECDIA CO.,LTD.。 |
| 1983年4月 | 總公司遷至——日本東京都豐島區(qū)SunShine 60大廈。 |
| 1983年6月 | 注冊(cè)資金增資至1,000萬(wàn)日元。 |
| 1985年12月 | 于美國(guó)加州硅谷設(shè)立TECDIA INC USA,開始銷售高頻應(yīng)用產(chǎn)品。 |
| 1985年12月 | 繼(1982年1月)通過日本國(guó)內(nèi)專利認(rèn)證后,音響產(chǎn)品也取得了美國(guó)專利認(rèn)證。 |
| 1987年7月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,櫻臺(tái)工廠及所澤辦事分處合并,并遷至琦玉縣狹山市,同年開始新建、啟用狹山工廠。 |
| 1988年7月 | 于澳洲墨爾本市設(shè)立TECDIA公司,開始制造并銷售音響設(shè)備。 |
| 1990年1月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,日本京都府京都市西京區(qū)新建工廠完工,并開始啟用。 |
| 1992年7月 | 注冊(cè)資金增資至3,000萬(wàn)日元。 |
| 1993年6月 | 在菲律賓宿霧島出口加工區(qū)設(shè)立新工廠Cebu Microelectronics Inc. (CMI),開始制造高頻元器件。 |
| 1994年11月 | 為了制造高頻元器件,進(jìn)而成立微波技術(shù)部門。 |
| 1995年10月 | 研發(fā)并制造光電通信電子制品。 |
| 1996年9月 | 于菲律賓CMI增設(shè)第二工廠,并開始制造微波制品。 |
| 1999年6月 | 開始銷售光電通信連接器等新產(chǎn)品。 |
| 2000年6月 | 積極拓展金剛石切割市場(chǎng),成立金剛石加工技術(shù)部門。 |
| 2000年11月 | 于臺(tái)灣的桃園設(shè)立捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN),開始銷售半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備及產(chǎn)品。 |
| 2001年1月 | 于菲律賓CMI増?jiān)O(shè)第三工廠,并開始啟用。 |
| 2001年8月 | 于韓國(guó)水原設(shè)立TECDIA CO.,LTD.KOREA,開始銷售半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備及產(chǎn)品。 |
| 2001年12月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,日本京都工廠遷至京都府京都市南區(qū),同時(shí)興建京都技術(shù)研究所,并開始啟用。 |
| 2003年8月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,狹山工廠遷至琦玉縣入間市的武藏野工業(yè)區(qū)內(nèi),成立了東京技術(shù)中心,并開始啟用。 |
| 2004年5月 | 注冊(cè)資金增資至6,000萬(wàn)日元。 |
| 2004年11月 | 為積極打進(jìn)中國(guó)市場(chǎng),于香港尖沙咀設(shè)立捷科泰亞香港有限公司(TECDIA HONG KONG)。 |
| 2004年12月 | 菲律賓CMI工廠取得【ISO9001:2000】認(rèn)證。 |
| 2005年4月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,臺(tái)灣捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)遷址。 |
| 2005年12月 | 菲律賓CMI工廠取得【ISO14001:2004】認(rèn)證。 |
| 2006年1月 | 于日本總公司、京都技術(shù)研究所、東京技術(shù)中心取得【ISO14001:2004】認(rèn)證。 |
| 2006年3月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,美國(guó)TECDIA INC.遷址。 |
| 2006年9月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,東京技術(shù)中心增設(shè)了C棟,并開始啟用。 |
| 2006年11月 | 中國(guó)基地由香港轉(zhuǎn)移至上海,作為上海派駐人員事務(wù)所,成立了日本捷科泰亞株式會(huì)社上海代表處(TECDIA SHANGHAI OFFICE)。 |
| 2007年7月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,菲律賓CMI増?jiān)O(shè)第四工廠,并開始啟用。 |
| 2008年10月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,東京技術(shù)中心增設(shè)了D棟,并開始啟用。 |
| 2011年2月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,上海派駐人員事務(wù)所正式改組為法人企業(yè),同時(shí)公司的名稱變更為科鉆(上海)貿(mào)易有限公司。 |
| 2013年6月 | 伴隨事業(yè)部的擴(kuò)大,將總公司(東京都) 、東京技術(shù)中心(埼玉縣)及京都技術(shù)研究所(京都府)整合新遷至東京港區(qū)芝浦。 |
| 2013年11月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,臺(tái)灣捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)遷至新北市板橋區(qū)。 |
| 2014年6月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,美國(guó)TECDIA INC.遷至加利福尼亞州坎貝爾。 |
| 2014年11月 | 為積極拓展歐洲市場(chǎng),TECDIA INC.在英國(guó)倫敦設(shè)立歐洲網(wǎng)點(diǎn)。 |
| 2015年11月 | 隨著業(yè)務(wù)的拓展,科鉆(上海)貿(mào)易有限公司(TECDIA SHANGHAI)遷至現(xiàn)址。 |
| 2020年2月 | 隨著業(yè)務(wù)拓展,以銷售半導(dǎo)體產(chǎn)品為目的,在中國(guó)深圳成立了科鉆(上海)貿(mào)易有限公司深圳辦事處(TECDIA SHENZHEN)。 |
| 2021年1月 | 3D打印專用噴嘴“kaika”開始銷售 |
| 2021年6月 | 隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)大,臺(tái)灣捷科泰亞股份有限公司(TECDIA TAIWAN)搬遷至臺(tái)北市大安區(qū)。 |
| 2022年4月 | 隨著公司集團(tuán)化,工廠名由「CEBU MICROELECTRONICS INC. (CMI)」變更為「TECDIA CEBU, INC.」。 |
| 2022年8月 | 為了積極拓展越南市場(chǎng),在越南胡志明市新設(shè)立了聯(lián)絡(luò)窗口(TECDIA VIETNAM)。 |
| 2022年11月 | 隨著業(yè)務(wù)拓展,在中國(guó)成都成立了科鉆(上海)貿(mào)易有限公司成都辦事處(TECDIA CHENGDU)。 |
| 2023年11月 | 菲律賓工廠TECDIA CEBU, INC.獲得了醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 「ISO 13485 認(rèn)證」。 |
| 2024年5月 | TECDIA日本總公司搬入新址。 |
Japan Tokyo Head Quarter
China TECDIA Taiwan
USA TECDIA U.S.A
USA Sertech Inc
UK TECDIA Inc. Europe Branch
China TECDIA Shanghai
China TECDIA Shenzhen
China TECDIA Chengdu
Israel Inpact Electronics Ltd.
Philippines TECDIA Cebu
India TECDIA Icon Electromatic Private Limited
Tel: (021)-6237-2208
工作時(shí)間:8:30-17:30
聂荣县|
大厂|
自贡市|
建宁县|
石台县|
教育|
五华县|
巴青县|
夏邑县|
清河县|
屏东市|
潮安县|
西林县|
五家渠市|
宝山区|
平顺县|
腾冲县|
怀化市|
涡阳县|
扶沟县|
铁岭市|
松潘县|
通道|
肇庆市|
乐陵市|
思茅市|
嘉荫县|
惠安县|
资溪县|
贞丰县|
潢川县|
梅州市|
西充县|
二连浩特市|
安塞县|
婺源县|
信阳市|
分宜县|
西宁市|
清新县|
汝城县|